Hier zijn enkele casestudies van handelaren die Mondu’s BNPL-oplossingen hebben geïmplementeerd in verschillende branches.
| Branche | Bedrijf | Belangrijkste resultaten |
|---|---|---|
| Landbouw | E-Farm | +13% nieuwe klanten, 81% acceptatiepercentage voor nieuwe en bestaande klanten, 100% tevredenheid met BNPL-betalingen |
| Schoonheid | IONTO | +21% toename in conversiepercentage, +25% toename in gemiddelde mandgrootte, >90% acceptatiepercentage |
| Bouw | Schulte | +20% meer factuurbetalingen, +30% grotere manden betaald met factuur, >89% acceptatiepercentage |
| Elektronica | NBB | +30% toename in AOV, +46% AOV in bestellingen van 1k-3k euro, >93% goedkeuringspercentage |
| Gastronomie | GGM Gastro | +21% conversiepercentage, +27% gemiddelde mandgrootte, verbeterde klantliquiditeit |
| Industrie | Trotec | +39% hogere AOV met BNPL vs. andere betaalmethoden, 2x klant adoptie van BNPL, operationele efficiëntie zonder wanbetalingsrisico |
| Marktplaats | Chefslist | +15% toename in totale verkoop (GMV), +20% groei in klantenbasis, >30% adoptie van BNPL in checkout |
| Fotografie | Foto Erhardt | +10% B2B-omzet in eerste maand, verdubbelde gemiddelde mandgrootte, 88% acceptatiepercentage |
Deze casestudies tonen aan dat het implementeren van Mondu’s BNPL-oplossingen kan leiden tot significante verbeteringen in conversiepercentages, gemiddelde orderwaarden en totale verkoop in verschillende branches.