Ecco alcuni casi di studio di commercianti che hanno implementato le soluzioni BNPL di Mondu in diversi settori.
| Settore | Azienda | Risultati chiave |
|---|---|---|
| Agricoltura | E-Farm | +13% di nuovi clienti, 81% di tasso di accettazione per i clienti nuovi ed esistenti, 100% di soddisfazione per i pagamenti BNPL |
| Bellezza | IONTO | +21% di aumento del tasso di conversione, +25% di aumento della dimensione media del carrello, >90% di tasso di accettazione |
| Costruzioni | Schulte | +20% di pagamenti in fattura in più, +30% di carrelli più grandi pagati con la fattura, >89% di tasso di accettazione |
| Elettronica | NBB | +30% di aumento dell’AOV, +46% di AOV negli ordini da 1k-3k euro, >tasso di approvazione del 93%. |
| Gastronomia | GGM Gastro | +21% di tasso di conversione, +27% di dimensione media del carrello, miglioramento della liquiditĆ dei clienti |
| Industria | Trotec | +39% di AOV in più con BNPL rispetto ad altri metodi di pagamento, 2 volte l’adozione di BNPL da parte dei clienti, efficienza operativa senza rischio di insolvenza. |
| Marketplace | Chefslist | +15% di aumento delle vendite totali (GMV), +20% di crescita della base clienti, >30% di adozione di BNPL nel checkout |
| Fotografia | Foto Erhardt | +10% di ricavi B2B nel primo mese, raddoppio della dimensione media del carrello, tasso di accettazione dell’88%. |
Questi casi di studio dimostrano che l’implementazione delle soluzioni BNPL di Mondu può portare a miglioramenti significativi nei tassi di conversione, nei valori medi degli ordini e nelle vendite complessive in vari settori.