Hier sind einige Fallstudien von Händlern, die Mondus BNPL-Lösungen in verschiedenen Branchen implementiert haben:
| Branche | Unternehmen | Wichtigste Ergebnisse |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | E-Farm | +13% neue Kunden, 81% Akzeptanzrate für neue und bestehende Kunden, 100% Zufriedenheit mit BNPL-Zahlungen |
| Schönheit | IONTO | +21% Steigerung der Konversionsrate, +25% Steigerung der durchschnittlichen Warenkorbgröße, >90% Akzeptanzrate |
| Baugewerbe | Schulte | +20% mehr Rechnungszahlungen, +30% größere Warenkörbe, die per Rechnung bezahlt werden, >89% Akzeptanzrate |
| Elektronik | NBB | +30% Steigerung des AOV, +46% AOV bei Bestellungen von 1.000-3.000 Euro, >93% Genehmigungsrate |
| Gastronomie | GGM Gastro | +21% Konversionsrate, +27% durchschnittliche Warenkorbgröße, verbesserte Kundenliquidität |
| Industrie | Trotec | +39% höherer AOV mit BNPL vs. anderen Zahlungsmethoden, 2x Kundenadoption von BNPL, betriebliche Effizienz ohne Ausfallrisiko |
| Marktplatz | Chefslist | +15% Steigerung des Gesamtumsatzes (GMV), +20% Wachstum der Kundenbasis, >30% Adoption von BNPL im Checkout |
| Fotografie | Foto Erhardt | +10% B2B-Umsätze im ersten Monat, verdoppelte durchschnittliche Warenkorbgröße, 88% Akzeptanzrate |
Diese Fallstudien zeigen, dass die Implementierung von Mondus BNPL-Lösungen zu signifikanten Verbesserungen bei Konversionsraten, durchschnittlichen Bestellwerten und Gesamtumsätzen in verschiedenen Branchen führen kann.