Voici quelques études de cas de marchands qui ont intégré les solutions BNPL de Mondu dans divers secteurs.
| Secteur | Entreprise | Principaux résultats |
|---|---|---|
| Agriculture | E-Farm | +13 % de nouveaux clients, 81 % de taux d’acceptation pour les clients nouveaux et existants, 100 % de satisfaction avec les paiements BNPL |
| Beauté | IONTO | +21 % d’augmentation du taux de conversion, +25 % d’augmentation de la taille du panier moyen, >90 % de taux d’approbation |
| Construction | Schulte | +20 % de paiements sur facture en plus, +30 % des paniers plus importants payés sur facture, >89 % de taux d’approbation |
| Électronique | NBB | +30 % d’augmentation de la taille du panier moyen et +46 % pour les commandes de 1 000 – 3 000 €, > 93 % de taux d’approbation |
| Food | GGM Gastro | +21 % de taux de conversion, +27 % de taille de panier moyen, amélioration de la liquidité des clients |
| Industrie | Trotec | +39 % de la valeur moyenne des commandes avec BNPL vs les autres méthodes de paiement, adoption client du BNPL 2x plus importante, efficacité opérationnelle sans risque de défaut |
| Marketplace | Chefslist | +15 % d’augmentation des ventes totales, + 20 % de croissance de la base clients, >30 % d’adoption du BNPL au paiement |
| Photographie | Foto Erhardt | +10 % de revenus B2B le premier mois, taille du panier moyen doublée, 88 % de taux d’approbation |
Ces études de cas démontrent que la mise en place des solutions BNPL de Mondu peut nettement booster les taux de conversion, les valeurs moyennes de commande et les ventes dans des secteurs variés.