A continuación, mostramos algunos estudios de casos de vendedores que han implantado las soluciones BNPL de Mondu en diversos sectores.
| Sector | Compañía | Principales resultados |
|---|---|---|
| Agricultura | E-Farm | Más del 13% de nuevos clientes, 81% de tasa de aceptación de clientes nuevos y existentes, 100% de satisfacción con los pagos de la BNPL |
| Belleza | IONTO | Más del 21% de aumento en la tasa de conversión, más de un 25% de aumento del tamaño medio de la cesta, >90% de tasa de aceptación |
| Construcción | Schulte | Incremento de más de un 20% de pagos de facturas, aumento de más del 30% de cestas pagadas con factura, >89% de tasa de aceptación |
| Electrónica | NBB | Aumento de más de un 30% en AOV (valor promedio del pedido), incremento de más de un 46% AOV en pedidos de 1000 – 3000 euros, >93% de tasa de aprobación |
| Gastronomía | GGM Gastro | Más de un 21% de tasa de conversión, incremento de más de un 27% de tamaño medio de la cesta, mejora de la liquidez de los clientes |
| Industrial | Trotec | Aumento de más del 39% en AOV con BNPL frente a otros métodos de pago, adopción del doble BNPL por parte de los clientes, eficacia operativa sin riesgo de impago |
| Mercado | Chefslist | Aumento de más del 15% en las ventas totales (GMV), crecimiento de más del 20% de la base de clientes, >30% de adopción de BNPL en la caja |
| Fotografía | Foto Erhardt | Ingresos de más del 10% B2B en el primer mes, duplicación del tamaño medio de la cesta, tasa de aceptación del 88% |
Estos estudios de casos demuestran que la aplicación de las soluciones BNPL de Mondu puede dar lugar a mejoras significativas en las tasas de conversión, los valores medios de los pedidos y las ventas globales en diversos sectores.